Obsah
Obec Teplice nad Bečvou
Úřední hodiny
pondělí | 9:00 – 17:00 |
středa | 8:00 – 15:30 |
- IČO:
- 00636622
- DIČ:
- CZ00636622
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
KB Hranice: 21321831/0100 (Komerční banka, a.s.)Oznámení o uspořádání veřejné akce (.doc) Staženo: 935x | Datum vložení: 16.12.2011
Oznámení o uspořádání veřejné akce (.pdf) Staženo: 984x | Datum vložení: 16.12.2011
Žádost o povolení kácení dřevin (.pdf) Staženo: 1,106x | Datum vložení: 16.12.2011
Přihláška k místnímu poplatku z pobytu (.doc) Staženo: 252x | Datum vložení: 01.01.2020
Přihláška k místnímu poplatku z pobytu (.pdf) Staženo: 279x | Datum vložení: 01.01.2020
Přihláška k místnímu poplatku ze psů (.doc) Staženo: 239x | Datum vložení: 01.01.2020
Přihláška k místnímu poplatku ze psů (.pdf) Staženo: 278x | Datum vložení: 01.01.2020
Odhlášení psa z evidence (.doc) Staženo: 252x | Datum vložení: 01.01.2020
Odhlášení psa z evidence (.pdf) Staženo: 286x | Datum vložení: 01.01.2020
Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného (.doc) Staženo: 273x | Datum vložení: 01.01.2020
Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného (.pdf) Staženo: 303x | Datum vložení: 01.01.2020
Přihlášení k registraci k MP za odpad (.doc) Staženo: 264x | Datum vložení: 01.01.2020
Přihlášení k registraci k MP za odpad (.pdf) Staženo: 279x | Datum vložení: 01.01.2020
Žádost o osvobození od poplatku za KO (.doc) Staženo: 255x | Datum vložení: 01.01.2020
Žádost o osvobození od poplatku za KO (.pdf) Staženo: 268x | Datum vložení: 01.01.2020
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (.doc) Staženo: 253x | Datum vložení: 01.01.2020
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (.pdf) Staženo: 277x | Datum vložení: 01.01.2020
Výroční zpráva o informacích za rok 2023 Staženo: 79x | Datum vložení: 27.02.2024
Výroční zpráva o informacích za rok 2022 Staženo: 78x | Datum vložení: 23.02.2023
Výroční zpráva o informacích za rok 2021 Staženo: 178x | Datum vložení: 22.02.2022
Výroční zpráva o informacích za rok 2020 Staženo: 188x | Datum vložení: 19.02.2021
Výroční zpráva o informacích za rok 2019 Staženo: 189x | Datum vložení: 12.04.2022
Výroční zpráva o informacích za rok 2018 Staženo: 174x | Datum vložení: 12.04.2022
Výroční zpráva o informacích za rok 2011 Staženo: 932x | Datum vložení: 09.02.2012
Výroční zpráva o informacích za rok 2010 Staženo: 952x | Datum vložení: 09.02.2012
Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2023 Staženo: 54x | Datum vložení: 09.07.2024
Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2022 Staženo: 133x | Datum vložení: 17.07.2023
Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2021 Staženo: 168x | Datum vložení: 12.07.2022
Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2020 Staženo: 236x | Datum vložení: 09.07.2021
Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2019 Staženo: 316x | Datum vložení: 26.06.2020
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2018 Staženo: 453x | Datum vložení: 16.07.2019
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2017 Staženo: 637x | Datum vložení: 11.06.2018
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2016 Staženo: 803x | Datum vložení: 02.06.2017
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2015 Staženo: 837x | Datum vložení: 03.06.2016
Závěrečný účet Obce Teplice nad bečvou za rok 2014 Staženo: 1,139x | Datum vložení: 14.04.2015
Závěrečný účet obce Teplice nad bečvou za rok 2013 Staženo: 1,194x | Datum vložení: 21.02.2014
Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2012 Staženo: 999x | Datum vložení: 12.03.2013
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2011 Staženo: 1,236x | Datum vložení: 15.02.2013
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2010 Staženo: 1,154x | Datum vložení: 09.02.2012
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2009 Staženo: 1,148x | Datum vložení: 09.02.2012
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2008 Staženo: 1,348x | Datum vložení: 09.02.2012
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2007 Staženo: 1,266x | Datum vložení: 09.02.2012
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2006 Staženo: 1,162x | Datum vložení: 09.02.2012
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2005 Staženo: 1,359x | Datum vložení: 09.02.2012
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2004 Staženo: 1,122x | Datum vložení: 09.02.2012
Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2003 Staženo: 1,082x | Datum vložení: 09.02.2012
Podřízené organizační složky
V naší obci, kde není volena rada obce, současně vykonává pravomoce rady obce vyjma pravomocí v zákoně výslovně pro takovýto případ delegovaných na zastupitelstvo obce (§ 102 odst. 4 Zákona).