Obsah

Obec Teplice nad Bečvou

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
IČ:
00636622
DIČ:
CZ00636622
Kód obce:
CZ0714519031

Hlavní adresa

Teplice nad Bečvou 53
75301 pošta HRANICE 1 - Město
Budova obecního úřadu Teplice nad Bečvou

Kontaktní spojení

Pevná linka: +420 581 603 150
Elektronická adresa pro běžný kontakt s úřadem: obec@teplicenb.cz
Adresa elektronické podatelny: podatelna@teplicenb.cz
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE: http://www.teplicenb.cz/
Datová schránka: ai9bj4t

Bankovní spojení

KB Hranice: 21321831/0100 (Komerční banka, a.s.)

Oznámení o uspořádání veřejné akce (.doc) Staženo: 901x | Datum vložení: 16.12.2011

Oznámení o uspořádání veřejné akce (.pdf) Staženo: 956x | Datum vložení: 16.12.2011

Žádost o povolení kácení dřevin (.pdf) Staženo: 1,075x | Datum vložení: 16.12.2011

Přihláška k místnímu poplatku z pobytu (.doc) Staženo: 217x | Datum vložení: 01.01.2020

Přihláška k místnímu poplatku z pobytu (.pdf) Staženo: 248x | Datum vložení: 01.01.2020

Přihláška k místnímu poplatku ze psů (.doc) Staženo: 208x | Datum vložení: 01.01.2020

Přihláška k místnímu poplatku ze psů (.pdf) Staženo: 246x | Datum vložení: 01.01.2020

Odhlášení psa z evidence (.doc) Staženo: 223x | Datum vložení: 01.01.2020

Odhlášení psa z evidence (.pdf) Staženo: 254x | Datum vložení: 01.01.2020

Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného (.doc) Staženo: 236x | Datum vložení: 01.01.2020

Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného (.pdf) Staženo: 259x | Datum vložení: 01.01.2020

Přihlášení k registraci k MP za odpad (.doc) Staženo: 231x | Datum vložení: 01.01.2020

Přihlášení k registraci k MP za odpad (.pdf) Staženo: 249x | Datum vložení: 01.01.2020

Žádost o osvobození od poplatku za KO (.doc) Staženo: 224x | Datum vložení: 01.01.2020

Žádost o osvobození od poplatku za KO (.pdf) Staženo: 235x | Datum vložení: 01.01.2020

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (.doc) Staženo: 226x | Datum vložení: 01.01.2020

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (.pdf) Staženo: 243x | Datum vložení: 01.01.2020

Výroční zpráva o informacích za rok 2023 Staženo: 54x | Datum vložení: 27.02.2024

Výroční zpráva o informacích za rok 2022 Staženo: 54x | Datum vložení: 23.02.2023

Výroční zpráva o informacích za rok 2021 Staženo: 150x | Datum vložení: 22.02.2022

Výroční zpráva o informacích za rok 2020 Staženo: 159x | Datum vložení: 19.02.2021

Výroční zpráva o informacích za rok 2019 Staženo: 158x | Datum vložení: 12.04.2022

Výroční zpráva o informacích za rok 2018 Staženo: 147x | Datum vložení: 12.04.2022

Výroční zpráva o informacích za rok 2011 Staženo: 898x | Datum vložení: 09.02.2012

Výroční zpráva o informacích za rok 2010 Staženo: 916x | Datum vložení: 09.02.2012

Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2023 Staženo: 15x | Datum vložení: 09.07.2024

Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2022 Staženo: 100x | Datum vložení: 17.07.2023

Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2021 Staženo: 136x | Datum vložení: 12.07.2022

Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2020 Staženo: 206x | Datum vložení: 09.07.2021

Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2019 Staženo: 279x | Datum vložení: 26.06.2020

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2018 Staženo: 420x | Datum vložení: 16.07.2019

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2017 Staženo: 603x | Datum vložení: 11.06.2018

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2016 Staženo: 772x | Datum vložení: 02.06.2017

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2015 Staženo: 802x | Datum vložení: 03.06.2016

Závěrečný účet Obce Teplice nad bečvou za rok 2014 Staženo: 1,106x | Datum vložení: 14.04.2015

Závěrečný účet obce Teplice nad bečvou za rok 2013 Staženo: 1,163x | Datum vložení: 21.02.2014

Závěrečný účet obce Teplice nad Bečvou za rok 2012 Staženo: 965x | Datum vložení: 12.03.2013

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2011 Staženo: 1,197x | Datum vložení: 15.02.2013

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2010 Staženo: 1,118x | Datum vložení: 09.02.2012

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2009 Staženo: 1,103x | Datum vložení: 09.02.2012

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2008 Staženo: 1,313x | Datum vložení: 09.02.2012

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2007 Staženo: 1,231x | Datum vložení: 09.02.2012

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2006 Staženo: 1,131x | Datum vložení: 09.02.2012

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2005 Staženo: 1,320x | Datum vložení: 09.02.2012

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2004 Staženo: 1,089x | Datum vložení: 09.02.2012

Závěrečný účet Obce Teplice nad Bečvou za rok 2003 Staženo: 1,044x | Datum vložení: 09.02.2012

Podřízené organizační složky

Obecní úřad plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, vykonává přenesenou působnost obce.
Starosta obce zastupuje obec navenek a plní úkoly stanovené mu v §103 - §108 Zákona č. 128/2000Sb o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen "Zákon").
V naší obci, kde není volena rada obce, současně vykonává pravomoce rady obce vyjma pravomocí v zákoně výslovně pro takovýto případ delegovaných na zastupitelstvo obce (§ 102 odst. 4 Zákona).
Zastupitelstvo obce je hlavním orgánem obce pro rozhodování ve věcech samostatné působnosti obce.